•¨ŒŠT—v
•¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
---|---|
ÅŠñ‰w | j“‡‰w |
‹¤‰v”ï | 6,000‰~ |
’“ŽÔê | 13,000‰~ |
—ç•~ | —ç‹à1ƒ–ŒŽE•~‹à‚Pƒ–ŒŽ |
ŠÝ’n | ‰¡•lŽs`–k‹æ’M’¬1-15-13 |
Œð’Ê | JR‰¡•lü@‹e–¼‰w“k•à24•ª “Œ‹}“Œ‰¡ü@j“‡‰w@“k•à18•ª |
•¨Œ–¼ | Veil‡Y(ƒ”ƒF[ƒ‹‡Y) |
\‘¢EŠK” | ‚q‚b‘¢E4ŠKŒš‚Ä |
‘ŒË” | 18ŒË |
’À‘݌˔ | 18ŒË |
ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
’z”N | •½¬26”N2ŒŽ |
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | 2”N/20,000‰~` |
ê—L–ÊÏ | 49.03‡u`65.38‡u |
“ü‹“ú | •½¬26”N3ŒŽ‰º{“ü‹—\’è |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‘ÝŽå | Š”Ž®‰ïŽÐƒAƒŒƒbƒvƒX |
ÝŒvEŠÇ— |
î•ñXV“ú 2014”N3ŒŽ21“ú